炎帝牌SZD5250JSQD4型隨車起重運輸車規格參數:
炎帝牌SZD5250JSQD4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5250JSQD4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10980,11980x2500x3750 |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 7300,7400,8300,8400?294?00,550 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 9815,9935,9880,10000 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2870,1460/3520 |
整備質量:(kg) | 14990,14870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 批次: | 291 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350 1300,5350 1350,5700 1300,5700 1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車上裝為直臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg.軸距(mm)5350 1300對應整車長(mm)10980,對應貨箱欄板內尺寸(mm)7300,7400,對應后懸(mm)2870;軸距(mm)5700 1300對應整車長(mm)11980,對應貨箱欄板內尺寸(mm)8300,8400,對應后懸(mm)3520.駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg)9815,9935,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg)9880,10000;隨底盤選裝駕駛室;側防后防采用Q235材質焊接在大梁上,后部防護斷面尺寸(mm):50?00,后部防護離地高度(mm):460.該車應裝行駛記錄儀.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司.發動機ISDe245 40,ISDe270 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A對應油耗值為35.23,34.4,36.3,36.31,37. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |